KANTHAL

Фирмата разполага със съпротивителен проводник на шведската фирма KANTHAL и поддържа на склад KANTHAL A1 и KANTHAL D. Възможна е доставка и на други сплави и размери от същата марка:

KANTHAL D
Диаметър Ø мм Съпротивление Ω / м Тегло гр. / м
0.15 76.4 0.128
0.2 43.0 0.228
0.25 27.5 0.356
0.3 19.1 0.512
0.35 14.0 0.698
0.40 10.7 0.911
0.45 8.49 1.15
0.50 6.88 1.42
0.55 5.68 1.72
0.60 4.77 2.05
0.65 4.07 2.41
0.70 3.51 2.79
0.75 3.06 3.2
0.80 2.69 3.64
0.90 2.12 4.6
1.00 1.72 5.7

KANTHAL A1

Диаметър Ø мм Съпротивление Ω / м Тегло гр. / м
1.80 0.57 18.1
2.00 0.462 22.3
2.20 0.381 27
2.25 0.365 28.2
2.50 0.295 34.9
3.00 0.205 50.2
3.25 0.175 58.9
3.50 0.151 68.3
4.00 0.115 91.1
5.00 0.074 142
6.00 0.051 201

* - Теглото на макарите с Kanthal D е 1.9 - 2.5 кг. за сеченията от 0.15мм до 0.25мм и 3.5 кг. - 3.95 кг.за останалите.

** - Възможна е доставка по поръчка на Kanthal AF, както и на плоски сечения от Kanthal D и AF.

*** - Повече информация за продуктите на Kanthal може да намерите тук.

Нагоре